سرسیلندر لخت نیسان کاربراتور
جدول مشخصات کامل سرسیلندر لخت نیسان کاربراتور
برای دیدن قیمت و خرید سرسیلندر لخت نیسان اینجا کلیک کنید
ویژگی | مشخصات | توضیحات/منبع |
|---|---|---|
نام مدل موتور | Z24 (کاربراتوری، NAPZ – Nissan Anti-Pollution System Z) | موتور 4 سیلندر خطی بنزینی، مناسب نیسان وانت زامیاد سایپا |
حجم موتور | 2389 سیسی (2.4 لیتر) | حجم دقیق بر اساس bore 89 mm و stroke 96 mm |
تعداد سیلندرها | 4 سیلندر خطی | طراحی SOHC (Single Overhead Camshaft) |
تعداد سوپاپها | 8 سوپاپ (2 سوپاپ در هر سیلندر: 1 ورودی + 1 خروجی) | سوپاپهای استاندارد؛ در نسخههای NAPZ، دو شمع در هر سیلندر برای کاهش آلایندگی |
قطر سیلندر (Bore) | 89 میلیمتر | استاندارد Z24؛ برای حجم 2.4L. |
کورس پیستون (Stroke) | 96 میلیمتر | طراحی برای گشتاور بالا در دورهای پایین |
جنس سرسیلندر | آلومینیوم (Aluminum Alloy) با آلیاژ نیکلدار برای مقاومت حرارتی | سبک و مقاوم در برابر حرارت بالا (تا 1000 درجه سلسیوس در محفظه احتراق)؛ دیوارههای تقویتشده و ribs داخلی |
نوع سرسیلندر | Cross-Flow (جریان متقاطع هوا و اگزوز) | ورودیها در سمت راست و خروجیها در سمت چپ برای کاهش آلایندگی |
وزن تقریبی (لخت) | 15-20 کیلوگرم (نامشخص در برخی منابع، اما سبک برای کاهش وزن موتور) | وزن کم برای بهبود عملکرد خودرو؛ |
ابعاد کلی | ارتفاع deck: حدود 250-260 mm (taller deck نسبت به Z20/Z22)؛ طول: ~450 mm | مناسب بلوک چدنی؛ ارتفاع بیشتر برای stroke طولانی |
سطح تماس گسکت | Machined flat surface؛ حداکثر تابیدگی مجاز: 0.004 اینچ (0.1 mm) | برای جلوگیری از نشتی؛ در صورت تابیدگی بیش از 0.006 اینچ نیاز به milling دارد |
کانالهای روغنکاری | کانالهای روغن و آب مجزا؛ تقویتشده برای جلوگیری از انسداد | شامل مسیرهای جریان آب و روغن؛ مناسب برای روغن 10W-40 |
محل سوپاپها | Valve seats با 3 زاویه (3-angle valve seats)؛ exhaust seats با حلقه فولادی | برای دوام بالا؛ lift سوپاپ محدود برای نسخههای استاندارد |
محل شمعها | 4/8 (4 اصلی + 4 ثانویه در NAPZ برای کاربراتور) | دو شمع در هر سیلندر در مدلهای آلایندگیدار؛ فاصله استاندارد 14mm |
سازگاری | نیسان وانت Z24 کاربراتور، پاترول 4 سیلندر، 720/D21 Pickup (1983-1989) | مناسب مدلهای ایرانی زامیاد/سایپا؛ قابل تعویض با انژکتوری با تغییرات جزئی. |
گارانتی و استاندارد | 2 سال ضمانت | |
قیمت تقریبی | قیمت در بالای سایت به روز ارائه شده است | |
نکات نگهداری/نصب | – سفت کردن پیچها با گشتاور 60-80 Nm (مرحلهای). – از باز کردن در موتور داغ اجتناب کنید (تابیدگی). – تعویض واشر سرسیلندر همزمان ضروری. – روغنکاری قبل از نصب. | برای جلوگیری از تابیدگی و نشتی؛ حداکثر warp 0.1 mm |
توضیحات اضافی:
- تفاوت با نسخه انژکتوری: سرسیلندر کاربراتوری فاقد سنسورهای انژکتور است و از distributor خلأ برای جرقهزنی استفاده میکند. قدرت موتور حدود 100-120 اسب بخار (12% کمتر از انژکتوری).
- مزایا: سبک، مقاوم حرارتی، جریان هوای بهینه؛ مناسب برای وانتهای باربری با گشتاور بالا (180-200 Nm).
- معایب رایج: حساس به تابیدگی در صورت overheating؛ در مدلهای قدیمی، آلایندگی بالاتر (به همین دلیل NAPZ با دو شمع).
تخفیف ویژه

