نقد و بررسی اجمالی
سرسیلندر کامل EF7 اصلی ایساکو شرکتی
جدول مشخصات سرسیلندر کامل EF7 اصلی ایساکو شرکتی
مشخصه | جزئیات |
|---|---|
نام محصول | سرسیلندر کامل سمند EF7 اصلی ایساکو شرکتی |
برند | ایساکو (ISACO) |
کد محصول | 55253 (توربویدک) / 2080054 (صدف یدکی) |
مناسب برای خودروها | سمند EF7 (بنزینی و دوگانهسوز)، دنا، دنا پلاس، سمند سورن، سمند EL، سمند SE، سمند LX |
نوع موتور | EF7 (موتور ملی ایرانخودرو، 16 سوپاپ) |
جنس بدنه | آلومینیوم مقاوم در برابر تاب و انحنا، مقاوم در برابر خوردگی و سایش (مشابه سرسیلندر XU7 که برای پژو 405 و پارس ذکر شده، فرض بر استفاده از آلیاژ مشابه برای EF7) |
نوع سرسیلندر | کامل (شامل میلسوپاپ، سوپاپها و سایر متعلقات) |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 (مطابق با استاندارد موتور EF7) |
ویژگیهای فنی | – طراحی شده برای موتور 1.7 لیتری EF7 – 16 سوپاپ برای عملکرد بهینه – سطح صدا و لرزش کم به دلیل محاسبات رایانهای پیچیده – مقاوم در برابر حرارت بالا و فشار محفظه احتراق – سازگار با سیستم سوخترسانی بوش (BOSCH) برای مدلهای NA |
گارانتی | – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا (اکثر فروشگاهها مانند یدکیار و صدف یدکی) – گارانتی نقرهای (6 ماه) و طلایی (1 سال) در دکتر یدکی با افزایش 7% و 10% به قیمت – گارانتی بازگشت وجه در صورت عدم باز شدن پلمپ (صدف یدکی) |
ویژگیهای کیفی | – تولید شرکتی با استانداردهای کیفی ایساکو – مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا – استفاده از مواد اولیه درجه یک – طول عمر بالا و دوام مناسب |
مزایا | – کیفیت بالای ساخت توسط ایساکو – سازگاری کامل با موتور EF7 – کاهش مصرف سوخت و عملکرد بهینه موتور – عرضه با گارانتی معتبر در فروشگاههای مجاز |
معایب احتمالی | – قیمت نسبتاً بالا در مقایسه با محصولات غیراصل – نیاز به نصب توسط تعمیرکار متخصص برای جلوگیری از آسیب به موتور |
.
نمایش ادامه مطلب
تخفیف ویژه


