سرسیلندر لخت دوگانه 405 کاربراتوری – 2000 – TEKSIN – کونکس
جدول مشخصات کامل سرسیلندر لخت پژو 405 کاربراتوری 2000cc برند تکسین
برای دیدن قیمت و خرید سرسیلندر لخت پژو 405 اینجا کلیک کنید
مشخصه | جزئیات | توضیحات/نکات فنی |
|---|---|---|
نام محصول | سرسیلندر لخت پژو 405 کاربراتوری 2000cc برند تکسین (Texin) | سرسیلندر بدون اجزای متحرک (سوپاپ، میلسوپاپ، فنر، گیت، سیت و کاسهنمد). آماده برای مونتاژ. |
کد فنی/مدل | XU9 (کاربراتوری، 8 سوپاپ)؛ کد احتمالی تکسین: TS-2000-XU9 (تخمینی بر اساس مدلهای مشابه) | مناسب موتورهای 2000cc کاربراتوری (GLX 2000). سازگار با بلوک سیلندر XU9. |
نوع سرسیلندر | لخت تکسوز (بنزینی)؛ قابل ارتقا به دوگانهسوز با سیت برنجی | لخت به معنای بدنه خالی؛ برای کاربراتوری، بدون تغییرات انژکتوری. |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم با کیفیت بالا (ریختهگری تحت فشار) | مقاوم در برابر حرارت تا 400 درجه سانتیگراد، جلوگیری از تاببرداری و ترک. چقرمگی بالا برای تنشهای احتراق. |
ابعاد کلی | طول: ≈450 میلیمتر؛ عرض: ≈200 میلیمتر؛ ارتفاع: ≈120 میلیمتر (تقریبی) | تطابق دقیق با بلوک سیلندر XU9؛ سوراخهای پیچ: 10 عدد (M10/M12). |
وزن خالص | ≈12-15 کیلوگرم (بدون اجزا) | سبکتر از چدنی؛ انتقال حرارت بهتر. وزن کامل (با اجزا): ≈20-25 کیلوگرم. |
تعداد سیلندرها | 4 سیلندر خطی (Inline-4) | محفظه احتراق: 4 اتاقک، هر کدام با 2 سوپاپ (ورودی/خروجی). |
تعداد سوپاپها (پشتیبانی) | 8 سوپاپ (4 ورودی + 4 خروجی)؛ سوراخهای سوپاپ: 16mm-32mm قطر (ورودی/خروجی) | لخت، پس سوپاپها جداگانه نصب میشوند. زاویه سوپاپ: 45 درجه. |
قطر محفظه احتراق | ≈85-90 میلیمتر (هر سیلندر) | حجم موتور: 1995cc؛ نسبت تراکم: 9.3:1 (استاندارد XU9). |
سوراخهای شمع | 4 سوراخ M14x1.25؛ عمق: ≈40 میلیمتر | فاصله مرکز به مرکز: 100 میلیمتر (ردیف سیلندرها). |
کانالهای خنککاری | کانالهای آب و روغن یکپارچه؛ ورودی/خروجی آب: 2 عدد (G1/2 اینچ) | سیستم خنککاری: مایع (آب/ضدیخ)؛ مقاوم به نشت تا فشار 2 بار. |
کانال روغن | ورودی روغن اصلی: 1 عدد (M18)؛ خروجی: 2 عدد | فشار روغن: 3-5 بار؛ جلوگیری از خشککاری. |
محل قرارگیری منیفولد | منیفولد ورودی/خروجی: 4 پورت هر کدام؛ زاویه 15 درجه | سازگار با منیفولد کاربراتوری؛ بدون ECU (برای انژکتوری نیاز به تغییر). |
مقاومت حرارتی | تا 250-300 درجه سانتیگراد (بدنه)؛ بدون تغییر شکل تا 400 درجه | تست حرارتی: تاببرداری کمتر از 0.05mm؛ مناسب کاربراتوری با دمای احتراق بالا. |
مقاومت مکانیکی | استحکام کششی: >200 MPa؛ چقرمگی: >10 J (جلوگیری از ترک بین سوپاپها) | تحمل فشار احتراق: تا 50 بار؛ ضدخوردگی (پوشش آنودایز). |
سازگاری با مدل خودرو | پژو 405 GLX کاربراتوری 2000 (مدلهای 1370-1380)؛ قابل نصب روی پارس/سمند XU9 | فقط برای موتور 2000cc؛ برای 1800cc (XU7) متفاوت است. |
ویژگیهای خاص تکسین | مواد مرغوب (آلومینیوم ترکیهای)؛ فناوری ریختهگری پیشرفته؛ ضمانت 6-12 ماهه | ارزش خرید بالا؛ قیمت رقابتی نسبت به ایساکو/عظام؛ تست سیت/گیت و عدم تاب. |
لوازم جانبی پیشنهادی | واشر سرسیلندر 5 لایه (سیلیکونی، بدون آزبست)؛ پیچهای سرسیلندر (10 عدد M10)؛ گاید برنجی (برای دوگانهسوز) | تعویض همزمان واشر ضروری؛ فیلرگیری قبل از نصب. |
تخفیف ویژه
