نقد و بررسی اجمالی
بلوک سیلندر پراید یورو 4 شرکتی فاقد شماره با نامه
مشخصه | جزئیات و توضیحات |
|---|---|
نام قطعه | بلوک سیلندر (سیلندر خالی یا پوسته موتور) |
مدل خودرو | پراید یورو ۴ شرکتی (سایپا) |
جنس بلوک | آلومینیوم |
تعداد سیلندرها | ۴ سیلندر خطی؛ بدنه اصلی موتور که تمام قطعات داخلی مانند میللنگ، شاتون، پیستونها و سرسیلندر را در خود جای میدهد. |
قطر سیلندر | ۷۱ میلیمتر؛ اندازه داخلی سیلندر که حجم احتراق را تعیین میکند و با پیستونهای مربوطه تطبیق دارد تا فشردگی مناسب ایجاد شود. |
کورس پیستون | ۸۳.۶ میلیمتر؛ مسافت حرکت پیستون از نقطه مرده بالا تا پایین، که با قطر سیلندر نسبت کورس به قطر حدود ۱.۱۸ را ایجاد میکند و به گشتاور موتور کمک میکند. |
حجم موتور | ۱۳۲۲ سیسی (۱.۳۲۲ لیتر)؛ مجموع حجم جابجایی پیستونها در تمام سیلندرها، که بر اساس فرمول (تعداد سیلندر × π × (قطر/۲)² × کورس) محاسبه شده و استاندارد موتور B۳ مزدا است. |
نسبت تراکم | ۹.۷ به ۱ (نسبت حجم کل سیلندر به حجم محفظه احتراق)؛ در نسخه یورو ۴ بهینهسازی شده برای کاهش آلایندگی و افزایش راندمان سوخت، که با تغییرات در طراحی پیستون و رینگها حاصل شده است. |
وزن تقریبی | حدود ۱۵ کیلوگرم (بدون اجزای داخلی)؛ وزن سبک برای سهولت نصب و تعادل کلی موتور، اما با استحکام چدنی برای تحمل فشارهای انفجار احتراق. |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴؛ سازگار با قوانین آلایندگی ایران و اروپا، با تغییرات در سیستم سوخترسانی انژکتوری، کاتالیست ارتقایافته و حسگر اکسیژن دوم برای کاهش گازهای NOx و ذرات معلق. |
سازگاری با مدلهای پراید | یورو ۴؛ همچنین قابل استفاده در تیبا یورو ۴ با تنظیمات مشابه، اما توصیه به تطبیق دقیق با مدل شرکتی. |
تولیدکننده | سایپا ؛ تولید در خطوط ریختهگری سایپا یا تامینکنندگان معتبر مانند مالیبل سایپا، با کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای SQS و PSA. |
طول عمر مفید | بیش از ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر (طبق استانداردهای تولید)؛ با نگهداری مناسب (تعویض روغن منظم و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد)، قابلیت استفاده طولانیمدت بدون ترک یا پوسیدگی، اما نیاز به تراش دورهای سرسیلندر. |
ویژگیهای ساختاری | شامل مجاری روغنکاری و خنککاری؛ بلوک سیلندر دارای کانالهای داخلی برای گردش روغن (از پمپ روغن) و آب خنککننده (از پمپ آب) است که حرارت را دفع و قطعات را روغنکاری میکند. مجاری با دقت بالا ماشینکاری شده برای جلوگیری از نشتی. |
سیستم سوپاپ و تنفس | میلسوپاپ بالای تک با ۸ سوپاپ (۲ سوپاپ ورودی و ۲ خروجی در هر سیلندر)؛ در یورو ۴، بهینهسازی برای تنفس بهتر هوا با مانیفولد بازطراحیشده و افزایش حجم هوای ورودی. |
تغییرات یورو ۴ نسبت به نسخههای قبلی | افزایش نسبت تراکم از ۹.۱ به ۹.۷، تغییرات در پیستون و رینگها برای کاهش وزن و اصطکاک، واحد کنترل الکترونیکی نرمافزاری جدید، اتصال سریع سوخت برای کاهش قفل گازی، و پمپ سوخت بهینه؛ این تغییرات قدرت را به ۶۷ اسب بخار و گشتاور به ۱۰۸ نیوتنمتر افزایش داده بدون افزایش مصرف سوخت (حدود ۶.۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر). |
نصب و تعویض | نیاز به مجوز رسمی (نامه تعویض شماره سیلندر از پلیس راهور) طبق قانون ۱۳۸۹؛ تعویض بدون شمارهگذاری جریمه دارد. بلوک با بوشهای سیلندر (نوع خشک) برای حجمزنی دقیق و جلوگیری از روغنسوزی. توصیه به نصب توسط متخصص با ابزار دقیق برای حفظ تراز. |
مشکلات رایج و نگهداری | پوسیدگی یا ترک به دلیل داغ شدن بیش از حد (بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) یا تراش بیش از حد؛ علائم: نشتی روغن، فشردگی پایین، دود آبی. نگهداری: استفاده از روغن ۱۰W-۴۰ SL، بررسی بوشها هر ۵۰,۰۰۰ کیلومتر، و جلوگیری از باز و بسته مکرر سرسیلندر. |
قیمت تقریبی (بر اساس بازار ۱۴۰۴) | قیمت در بالای سایت به روز قرار داده شده است |
نمایش ادامه مطلب
تخفیف ویژه

